地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)園
聯(lián)系人:張興千 13912340688
電話:0519-81182602
傳真:0519-81182602
網(wǎng)址:www.932car.com
郵箱:yz@932car.com
聯(lián)系人:張興千 13912340688
電話:0519-81182602
傳真:0519-81182602
網(wǎng)址:www.932car.com
郵箱:yz@932car.com
供應(yīng)信息
碳酸氫鈉物料烘干機 全自動型連續(xù)式沸騰干燥設(shè)備
更新時間:2022-11-28 點擊:419
小蘇打,即碳酸氫鈉,白色細小晶體,在水中的溶解度小于碳酸鈉。碳酸氫鈉是強堿與弱酸中和后生成的酸式鹽,溶于水時呈現(xiàn)弱堿性。此特性可使其作為食品制作過程中的膨松劑。
概述:
沸騰干燥機能通過粉體造粒,改善流動性,減少粉塵飛揚;通過粉體造粒改善其溶解性能;混合、制粒、干燥在一機內(nèi)完成一步法制粒;采用抗靜電濾布,設(shè)備操作安全;設(shè)置壓力泄放孔,一旦發(fā)生爆炸,設(shè)備操作人員傷害幾率小;設(shè)備無死角,裝卸料輕便快速,沖洗干凈,滿足GMP規(guī)范。
原理:
沸騰干燥機是利用空氣經(jīng)熱交換器加熱后,形成熱風(fēng)經(jīng)閥板分配進入主機,濕物料從加料器進入干燥機,由于風(fēng)壓的作用,物料在干燥機內(nèi)形成沸騰狀態(tài),并與熱空氣進行廣泛接觸,從而在較短時間完成物料烘干。

特點:
1.密閉負壓操作,氣流經(jīng)過過濾.操作簡便,清洗方便,是符合"GMP"要求的理想設(shè)備.
2.干燥速度快,溫度均勻,每批干燥時間均在20-30分鐘.
3.料斗設(shè)置攪拌,避免潮濕物料團聚及干燥時形成溝流.
4.采用翻傾卸粒,方便迅速徹底,亦可按要求設(shè)計自動進出料系統(tǒng).
5.流化床為圓形結(jié)構(gòu)避免死角.
6.本機也可按要求進行自動進出料設(shè)計制作.
設(shè)備圖片:


技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| 床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| 干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
| 風(fēng)機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| 進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
| 物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 主機外形尺寸 長×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
| 占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
| 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| 床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 干燥能力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
| 風(fēng)機功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
| 進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
| 物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 主機外形尺寸 長×寬×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
| 占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:
一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。
二.可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。
三.除以上型號外,可為用戶作特殊設(shè)計。
四.根據(jù)物料不同,風(fēng)機功率亦不同。


